凉山州“十二五”新增易地扶贫搬迁规划到户花名册
编号   乡(镇)、村组(社)名 户主姓名 家庭
人数
户主身份证号码
凉山州     11760 58135  
木里县     575 2875  
1 木里县 倮波乡陇东村陇东组 扎实偏初 5 513422197611212913
2 木里县 倮波乡陇东村陇东组 伍金公布 6 513422198007062917
3 木里县 倮波乡陇东村陇东组 次仁旦珠 3 513422198202162913
4 木里县 倮波乡陇东村陇东组 呷让拉初 7 513422196801012926
5 木里县 倮波乡陇东村陇东组 呷让娜姆 5 513422196708062929
6 木里县 倮波乡陇东村陇东组 伯马次尔 6 513422196908162916
7 木里县 倮波乡陇东村陇东组 益西祝玛 4 513422198305072929
8 木里县 倮波乡陇东村陇东组 三祖 3 513422197105062916
9 木里县 倮波乡陇东村陇东组 仁争 5 513422197609032913
10 木里县 倮波乡陇东村陇东组 仁争公布 8 513422197706142911
11 木里县 倮波乡陇东村陇东组 扎什龙布 6 513422195207242919
12 木里县 倮波乡陇东村陇东组 信姑次尔 9 513422197207152919
13 木里县 倮波乡陇东村陇东组 王尼玛 8 513422197608052912
14 木里县 倮波乡陇东村陇东组 甘龙布 5 513422198009102919  
15 木里县 倮波乡陇东村陇东组 苏朗扎什 4 513422198404052915  
16 木里县 倮波乡陇东村陇东组 仁青但珠 6 513422198807112919
17 木里县 倮波乡陇东村陇东组 甘三祖 5 513422198408062918  
18 木里县 倮波乡陇东村陇东组 次翁苏龙 6 513422197105192913  
19 木里县 倮波乡陇东村陇东组 打针偏初 3 513422197604032930  
20 木里县 倮波乡陇东村陇东组 朋草祝玛 5 513422197211172924  
21 木里县 倮波乡陇东村陇东组 伍金朋草 3 51342219830716291x  
22 木里县 倮波乡陇东村陇东组 朗卡扎西 4 513422198510172937  
23 木里县 倮波乡陇东村陇东组 边马扎西 6 513422198210152918  
24 木里县 倮波乡陇东村陇东组 伯玛杜基 3 513422198509172913  
25 木里县 倮波乡陇东村陇东组 伍金娜姆 4 513422197908012920  
26 木里县 倮波乡陇东村归林组 郎降次翁 5 513422197906192913
27 木里县 倮波乡陇东村归林组 俄祖 6 513422197603102917
28 木里县 倮波乡陇东村归林组 呷让杜基 7 513422197005012911
29 木里县 倮波乡陇东村归林组 王八斤 7 513422197511182913
30 木里县 倮波乡陇东村归林组 边玛降村 5 513422197506122916
31 木里县 倮波乡陇东村归林组 仁青扎什 2 513422197208172915
32 木里县 倮波乡陇东村归林组 甲甲 6 513422197905172910
33 木里县 倮波乡陇东村归林组 王顶珍 3 513422197208012911
34 木里县 倮波乡陇东村归林组 王长寿 5 513422195507122919
35 木里县 倮波乡陇东村归林组 仁青龙布 5 513422198607012913
36 木里县 倮波乡陇东村归林组 朋草扎什 6 513422197207122916
37 木里县 倮波乡陇东村归林组 次仁扎什 7 513422197606042913
38 木里县 倮波乡陇东村归林组 苏朗偏初 8 513422197206222915
39 木里县 倮波乡陇东村归林组 仁青龙布 2 513422197208062919
40 木里县 倮波乡陇东村归林组 次翁龙布 8 513422197801102918
41 木里县 白碉乡洞龙沟村 小陶正秀 2 513422196204172526
42 木里县 白碉乡洞龙沟村 熊贵华 7 513422197110142515
43 木里县 白碉乡洞龙沟村 李贵华 5 513422197403302519
44 木里县 白碉乡洞龙沟村 熊张 4 513422197401292513
45 木里县 白碉乡洞龙沟村 李灯方 9 513422195503122516
46 木里县 白碉乡洞龙沟村 陶志刚 4 513422197804122519
47 木里县 白碉乡洞龙沟村 杨贵富 7 513422197306132511
48 木里县 白碉乡洞龙沟村 邱晓华 5 513422197408302518
49 木里县 白碉乡洞龙沟村 李长贵 5 513422197812042535
50 木里县 白碉乡洞龙沟村 陶秀芬 4 513422195807172520
51 木里县 白碉乡洞龙沟村 马伍只 6 513422193607112524
52 木里县 白碉乡洞龙沟村 马甲比 11 513422194704302519
53 木里县 白碉乡洞龙沟村 陈阿使 6 513422196307292512
54 木里县 白碉乡洞龙沟村 马木呷 4 513422197211062530
55 木里县 白碉乡洞龙沟村 马哈 3 513422194105062533
56 木里县 白碉乡洞龙沟村 马巫合 4 513422194106052513
57 木里县 白碉乡洞龙沟村 马牛牛 10 513422193104152524
58 木里县 白碉乡洞龙沟村 苏阿牛 5 513422196807082511
59 木里县 白碉乡洞龙沟村 蔡机机 7 513422197103062517
60 木里县 白碉乡洞龙沟村 马度明 4 513422197305042530
61 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰降初 6 513422196202172514
62 木里县 白碉乡洞龙沟村 杨正华 5 51342219680907251X
63 木里县 白碉乡洞龙沟村 马打真 5 513422195101012533
64 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰补几 5 513422196407122510
65 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰布哈 5 513422196210062518
66 木里县 白碉乡洞龙沟村 杨尔史 5 51342219700314251X
67 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰开依 5 513422195812052531
68 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰开莫 5 513422195611202521
69 木里县 白碉乡洞龙沟村 兰木呷 5 513422197409272517
70 木里县 白碉乡洞龙沟村 伍子哈 6 513422196803212518
71 木里县 白碉乡洞龙沟村 张乔广 16 513422194903052516
72 木里县 白碉乡洞龙沟村 杨碎邦 5 513422197111062517
73 木里县 白碉乡洞龙沟村 李明友 4 513422196401292519
74 木里县 白碉乡洞龙沟村 马勾 6 513422195709072518
75 木里县 白碉乡洞龙沟村 张子财 3 513422198502052513
76 木里县 白碉乡洞龙沟村 熊发针 8 513422195403032521
77 木里县 白碉乡洞龙沟村 张老伍 12 513422194811052519
78 木里县 白碉乡洞龙沟村 马长寿 2 513422197210202511
79 木里县 白碉乡洞龙沟村 杨友法 7 513422196005022517
80 木里县 白碉乡洞龙沟村 马长华 5 513422196807092517
81 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 金西撒打下 5 513422196308014012
82 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 达呷边玛下 4 513422195309204016
83 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 呷西仁青次尔 4 513422196912054010
84 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 呷龙 5 513422197803094018
85 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 小牛 4 51342219780329401X
86 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 呷玛次尔 6 51342219800916401X
87 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 木雅杜基 6 513422195304254014
88 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 木亚仁青次尔 5 51342219630427401X
89 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 边玛 4 513422196902274028
90 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 央章次尔 4 513422195804114018
91 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 瓦拉降初拉姆 4 513422197012144023
92 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 扎刚当珠 7 513422195503254017
93 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 仁青次尔 3 513422197004024013
94 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 木雅棒布 5 513422196811124016
95 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 瓦拉苏朗 7 513422195210034010
96 木里县 宁朗乡甲店村呷店组 金归杜基次尔 4 513422197007014013
97 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 仁青偏初 3 513422195903014012
98 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 央青 3 513422197404254029
99 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 木热仁青玛 6 513422197012084024
100 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 杜吉次尔 3 513422195804034018
101 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 俄西棒布 5 513422197102094015
102 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 甲波仁青杜吉 4 513422196502144013
103 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 俄西边玛 5 513422196901034014
104 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 次尔下 3 513422197203224018
105 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 祝玛 5 513422197601074027
106 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 杂合格绒 7 513422197501054010
107 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 呷马 3 513422197402094017
108 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 主吹荣中 6 513422194802154011
109 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 格让 3 513422194408094022
110 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 学处边玛 6 513422196705154019
111 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 吉呷玛 7 513422196501284022
112 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 扎西次尔 7 513422197202064016
113 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 乓子仁青 6 513422194210064012
114 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 吉格尔次尔玛 6 513422194805074025
115 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 儿里扎西 6 513422192601294019
116 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 巴若央章 7 513422194101274010
117 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 压来格让 5 513422196309264013
118 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 光文朗依 6 513422193608284010
119 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 光文扎西 5 513422195204104019
120 木里县 宁朗乡甲店村夺彩组 央章次尔 6 513422195709094012
121 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈拉坡 6 513422196002042715
122 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈克底 5 513422196607022717
123 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈拉体 4 513422195402072716
124 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈尔龙 4 513422197403192719
125 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 陈伍子 5 513422195108192725
126 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈查哈 6 513422197208132737
127 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈罗叶 6 513422194410022714
128 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 毛车古 3 513422197309142715
129 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈体叶 6 513422196202032714
130 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈打格 6 513422193510022717
131 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈打伙 6 513422193706242711
132 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈伦体 5 513422197208122715
133 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈打曲 6 513422196910312717
134 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈拉哈 6 513422195809172719
135 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 毛布哈 5 513422196208232717
136 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 邱七斤 6 513422196308292725
137 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈比落 6 513422196110132726
138 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈哈卡 6 513422195808172717
139 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈阿牢 6 513422196808202730
140 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈卫东 5 513422194603222712
141 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈长明 5 513422196309212715
142 木里县 三桷垭乡高房子村瓦岗组 沈尔青 5 513422196705262714
143 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 蔡边马 7 513422196708212712
144 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 陈长布 3 513422194903202713
145 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈阿呷 4 513422196804022724
146 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈史哈 4 513422197906162714
147 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 马长布 5 513422196603042710
148 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 陈长秀 6 513422196802062722
149 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 马阿义 5 513422196303082710
150 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈伍各 6 513422197201052734
151 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈比古 5 513422196503172737
152 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈郎布几 6 513422194210122710
153 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈体哈 5 513422196508082714
154 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈曲达 6 513422197205132715
155 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 马克底 5 513422197308162714
156 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈达尔 5 513422195102092715
157 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈合升 7 513422195606212717
158 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 严么达 4 513422194210212716
159 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈克吉 6 513422195803282714
160 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 雷长发 2 513422193405152712
161 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈阿卡 5 513422196510022710
162 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈拉史 5 513422196105012711
163 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈得华 5 513422195707232717
164 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈曲哈 6 513422196804122717
165 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 严郎巴 4 513422195608152711
166 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈马达 6 513422193608102715
167 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 毛你古 6 513422194901272718
168 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 严么史 6 513422195506292713
169 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 苏阿各 6 513422196107032724
170 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈阿比嫫 4 513422196709032721
171 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 马伍各 4 513422193902042725
172 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 马克哈 2 513422197508032711
173 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈布基 3 513422197405102713
174 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 毛史古 3 513422197706032712
175 木里县 三桷垭乡高房子村矮子沟组 沈尔各莫 1 513422197708282723
176 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沙马阿力 5 51342219640620272X
177 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈区古 5 513422197010192734
178 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 苟母呷 4 513422195610032719
179 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 苟尔古 6 513422197605122735
180 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱拉提 4 513422196207082710
181 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱长安 6 513422198007052719
182 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈你布 3 513422194411272715
183 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 乔体哈 5 513422195603042732
184 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱拉哈 5 513422196603212716
185 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈尔体 6 513422196910132716
186 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈日木 5 513422193911082710
187 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱为共 2 513422197709102739
188 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 马友布 4 51342219440510271X
189 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 汪光林 6 513422196407282717
190 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 汪光明 6 513422196207022718
191 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈日么 6 513422197410252732
192 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈友坡 5 513422195609022716
193 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈研古 7 513422196003102716
194 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈不计 5 513422196604052718
195 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 铺牛木 1 51342219380407271X
196 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱布机 5 513422194307052712
197 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱拉伙 5 513422197504072716
198 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱吉三 6 513422194505072714
199 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 邱拉实 4 51342219540407271X
200 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈羊子 6 513422193208072713
201 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 沈尔古 5 513422195610152710
202 木里县 三桷垭乡鸡毛店村烂铺子组 浦瓦体 1 513422197208052710
203 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈以起 4 513422194210242712
204 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 陈体哈 5 513422195602242716
205 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 邱尔古 6 513422196710182719
206 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 邱母呷 4 513422193610082717
207 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 木亚巴 5 513422194308242710
208 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈拉体 6 513422196310252714
209 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 马伍呷 4 513422195904142729
210 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 邱长寿 7 513422195910202716
211 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈区哈 4 513422192710012711
212 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 马阿来 3 513422196810302714
213 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈把格 7 51342219670818271X
214 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 马伍牛 5 51342219561025272X
215 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈拉拉 5 513422196307172713
216 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 马达乐 6 513422194907172726
217 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 邱尔龙 4 513422196903152719
218 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈吉玛 7 51342219800205271X
219 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 木天保 5 513422197210252738
220 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 伍为哈 4 513422193508102718
221 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 邱开叶 3 513422197110252730
222 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 牟小强 5 513422197305162719
223 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 谢拉拉 7 513422196310152713
224 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 伍为古 6 513422193601212719
225 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 牟达尔 6 513422194506272718
226 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 苟尔体 5 513422195808132715
227 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈拉拉 5 513422196902182721
228 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 陈布哈 6 513422196910152717
229 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈把角 6 513422194402122715
230 木里县 三桷垭乡鸡毛店村鸡毛店组 沈长安 7 513422195503172716
231 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 邱拉火 7 513422197106202319
232 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 邱查布 3 513422194901092311
233 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 邱长明 5 513422198209072312
234 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什远都 6 513422196110022316
235 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 吉付伍卡 4 51342219600618231X
236 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 吉付友坡 3 513422196905192319
237 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 胡克布 7 513422196708072318
238 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 马保华 3 513422198610012332
239 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 胡木卡 5 513422194910182319
240 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什阿朵 2 513422193211012316
241 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什阿郎 5 513422195907152316
242 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 胡克基 4 51342219790503231X
243 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 阿什列后 2 513422194101152312
244 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什秀连 3 513422197403102322
245 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 胡君军 5 513422197712022318
246 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什拉哺 4 513422197205152310
247 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 阿什达尔 4 513422194112032324
248 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什长明 4 513422198012052318
249 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 阿什曲坡 6 51342219800705233X
250 木里县 卡拉乡苦苦村岩脚组 日什使哈 6 513422197309022318
251 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 方启先 4 513422195106012313
252 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 马伍萨 5 513422197104012335
253 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 日什加甲 7 513422197205022313
254 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 马成凯 5 513422197909302313
255 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 马长明 6 513422196906082314
256 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 倮比伙 5 513422194407082310
257 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 罗桑机 6 513422197409012328
258 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 马格达 6 513422196007012312
259 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 叶区它 7 513422195207032313
260 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 叶占富 6 513422193509212310
261 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 日什伍卡 7 513422196904052330
262 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 乔打巴 7 51342219651108231X
263 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 日什你我 5 513422196706012354
264 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 胡长明 5 513422197109012318
265 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 阿什永珍 5 513422193908152327
266 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 黄成云 5 513422193106062311
267 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 阿加阿体 5 513422196309072310
268 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 倮罗保 6 513422194902272314
269 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 倮起次 5 513422197907102334
270 木里县 卡拉乡苦苦村上苦苦组 王白玛 5 51342219760523231X
271 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 龙拉打针 4 513422194711132319
272 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 锅铁打锣 5 51342219531130231X
273 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 林清次尔 6 513422196509192317
274 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 偏初 4 513422196509092316
275 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 锅铁打针 7 513422194906092310
276 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 白玛扎实 5 513422196804022310
277 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 公秋郎卡 6 513422194801032311
278 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 降区尔玛 5 513422195503032326
279 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 白玛不尺 4 513422195506302328
280 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 仁清偏初 4 513422196609022331
281 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 仓杜基 4 513422196808152390
282 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 打针杜基 4 513422195805062336
283 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 撒打扎实 4 51342219600810231X
284 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 郎基扎实 4 513422194402082311
285 木里县 卡拉乡央沟村纤纬组 村竹玛 6 513422196205302329
286 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 杨兰卡 11 513422195103182317
287 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 黄春云 5 513422197804162318
288 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 包继康 7 513422196301232316
289 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 包继元 3 513422196604012310
290 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 杨长明 4 513422197507032314
291 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 包继昌 9 513422196808152374
292 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 杨柳才 8 513422194608082317
293 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 张子祥 3 513422196806282319
294 木里县 卡拉乡央沟村赤日组 宋廷华 5 51342219791127231X
295 木里县 卡拉乡央沟村金老组 杨降初 8 513422194306082311
296 木里县 卡拉乡央沟村金老组 张晓洪 5 513422198105252319
297 木里县 卡拉乡央沟村金老组 仁青龙布 5 513422198807082318
298 木里县 卡拉乡央沟村金老组 拉初 5 513422195310042341
299 木里县 卡拉乡央沟村金老组 卢撒达 3 513422195409022316
300 木里县 卡拉乡央沟村金老组 杨春元 5 513422196705232312
301 木里县 卡拉乡央沟村金老组 张银华 4 513422197309092316
302 木里县 卡拉乡央沟村金老组 张银祥 5 513422197103102312
303 木里县 卡拉乡央沟村金老组 杜基尔玛 2 51342219630511232X
304 木里县 卡拉乡央沟村金老组 卢长清 6 513422196909102333
305 木里县 卡拉乡央沟村金老组 蔡树林 4 51342219640222231X
306 木里县 卡拉乡央沟村金老组 蔡友芳 4 51342219650412231X
307 木里县 卡拉乡央沟村金老组 兰卡偏初 5 513422197003052338
308 木里县 卡拉乡央沟村金老组 卢君凤 4 513422195112202324
309 木里县 卡拉乡央沟村金老组 张思文 4 51342219690529231X
310 木里县 卡拉乡央沟村金老组 杨银海 4 513422196408132315
311 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 黄晓军 5人 513422197706026013
312 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 生根里 5人 513422197403216012
313 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 朗基扎什 5人 513422196706256017
314 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 朗基次丁 6人 51342219740713601X
315 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 扎什杜基 10人 513422196304246035
316 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 胡万才 4人 51342219700136019
317 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 仁青次丁 6人 513422197705016016
318 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 伍斤龙布 3人 513422196303086017
319 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 朗基扎什 5人 51342219690218601X
320 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 打珍杜基 4人 513422197004106019
321 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 鲁让昂朝 4人 51342219780715601X
322 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 杜基次尔 6人 5134221971033076011
323 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 祝玛 2人 513422195102046032
324 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 边玛拉初 3人 513422196605096026
325 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 伍捌斤 5人 513422197211206012
326 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 朗基布池 1人 513422196304246027
327 木里县 麦地龙乡立尔村尖根组 次尔扎什 2人 513422197007056037
328 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 黄偏初 3人 513422196707036016
329 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 仁青杜基 13人 513422194803076019
330 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 尼玛次尔 5人 513422197604046013
331 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 卢长森 2人 513422195703096017
332 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 卢长秀 2人 51342219520618602X
333 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 杜基扎什 4人 513422196603276015
334 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 伍杜基 4人 513422195909216010
335 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 捌斤 5人 513422197303296016
336 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 松丁 5人 513422198104296010
337 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 黄德青 6人 513422196609216013
338 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 祝玛拉姆 6人 513422195603236027
339 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 伍偏初 5人 513422196903276017
340 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 伍降初 6人 513422196304246019
341 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 赵央宗 3人 513422196703296021
342 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 旦珠次尔 7人 513422196904236017
343 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 固米 6人 513422196409236028
344 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 半六斤 6人 51342219750417603X
345 木里县 麦地龙乡立尔村夺雪组. 半央章 9人 513422194812036019
346 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 李成芬 3 513422195806170000
347 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 田正才 3 513422194905170515
348 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 宋友若 3 513422196401250511
349 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 陈绍清 4 513422195710050517
350 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 杨树清 3 513422197407070516
351 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 杨小英 2 51342219760610052X
352 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 宋甲格 6 51342219730901051X
353 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 田小兰 4 513422197606280524
354 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 田小平 5 513422196807140515
355 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 田小成 4 513422197103240512
356 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 王发珍 3 51342219760706054X
357 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 杨祝玛 6 513422195805150520
358 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 杨春华 4 513422195706050524
359 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 陈绍云 3 513422196607160511
360 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 宋德芬 1 513422197111120721
361 木里县 乔瓦镇娃日瓦村达瓦组 宋加次若 4 513422196205010510
362 木里县 乔瓦镇娃日瓦村五一组 叶培秀 5 513422195008140522
363 木里县 乔瓦镇娃日瓦村五一组 杨文忠 4 513422195811030517
364 木里县 乔瓦镇娃日瓦村五一组 张顺喜 4 513422197510010511
